from Bangkok (Pinklao)
| To | Type | Dep. → Arr. | Price |
|---|---|---|---|
| Koh Nangyuan | BusFerry | 21:00→08:15 | ฿850 |
| Koh Nangyuan | BusCatamaran | 21:30→08:30 | ฿1,250 |
| Koh Nangyuan | VIP BusCatamaran | 21:30→08:30 | ฿1,550 |
| Koh Tao | BusFerry | 21:00→08:15 | ฿850 |
| Koh Tao | BusCatamaran | 21:30→08:30 | ฿1,250 |
| Koh Tao | VIP BusCatamaran | 21:30→08:30 | ฿1,550 |
| Type | Dep. → Arr. | Price |
|---|---|---|
BusFerry* | 21:00→10:30 | ฿1,150 |
BusFerry*VanAny Hotel | 21:00→11:30 | ฿1,350 |
BusCatamaran | 21:30→10:30 | ฿1,350 |
VIP BusCatamaran | 21:30→10:30 | ฿1,650 |
BusCatamaranVanAny Hotel | 21:30→11:30 | ฿1,550 |
VIP BusCatamaranVanAny Hotel | 21:30→11:30 | ฿1,850 |
| Pier | Type | Dep. → Arr. | Price |
|---|---|---|---|
| Bangrak Pier | BusFerry* | 21:00→11:15 | ฿1,250 |
| Bangrak Pier | BusFerry*VanAny Hotel | 21:00→12:15 | ฿1,400 |
| Pralarn Pier | BusCatamaran | 21:30→11:30 | ฿1,450 |
| Pralarn Pier | VIP BusCatamaran | 21:30→11:30 | ฿1,750 |
| Pralarn Pier | BusCatamaranVanAny Hotel | 21:30→12:30 | ฿1,600 |
| Pralarn Pier | VIP BusCatamaranVanAny Hotel | 21:30→12:30 | ฿1,900 |
from Bangkok (Khaosan)
| To | Type | Dep. → Arr. | Price |
|---|---|---|---|
| Koh Nangyuan | BusCatamaran | 06:00→14:45 | ฿1,250 |
| Koh Nangyuan | VIP BusCatamaran | 06:00→14:45 | ฿1,550 |
| Koh Nangyuan | BusFerry | 21:30→08:15 | ฿850 |
| Koh Nangyuan | BusCatamaran | 22:00→08:30 | ฿1,250 |
| Koh Nangyuan | VIP BusCatamaran | 22:00→08:30 | ฿1,550 |
| Koh Tao | BusCatamaran | 06:00→15:00 | ฿1,250 |
| Koh Tao | VIP BusCatamaran | 06:00→15:00 | ฿1,550 |
| Koh Tao | BusFerry | 21:30→08:15 | ฿850 |
| Koh Tao | BusCatamaran | 22:00→08:45 | ฿1,250 |
| Koh Tao | VIP BusCatamaran | 22:00→08:45 | ฿1,550 |
| Type | Dep. → Arr. | Price |
|---|---|---|
BusCatamaran | 06:00→16:45 | ฿1,350 |
VIP BusCatamaran | 06:00→16:45 | ฿1,650 |
BusCatamaranVanAny Hotel | 06:00→17:45 | ฿1,550 |
VIP BusCatamaranVanAny Hotel | 06:00→17:45 | ฿1,850 |
BusFerry* | 21:30→10:30 | ฿1,150 |
BusFerry*VanAny Hotel | 21:30→11:30 | ฿1,350 |
BusCatamaran | 22:00→10:30 | ฿1,350 |
VIP BusCatamaran | 22:00→10:30 | ฿1,650 |
BusCatamaranVanAny Hotel | 22:00→11:30 | ฿1,550 |
VIP BusCatamaranVanAny Hotel | 22:00→11:30 | ฿1,850 |
| Pier | Type | Dep. → Arr. | Price |
|---|---|---|---|
| Pralarn Pier | BusCatamaran | 06:00→17:30 | ฿1,450 |
| Pralarn Pier | VIP BusCatamaran | 06:00→17:30 | ฿1,750 |
| Pralarn Pier | BusCatamaranVanAny Hotel | 06:00→18:30 | ฿1,600 |
| Pralarn Pier | VIP BusCatamaranVanAny Hotel | 06:00→18:30 | ฿1,900 |
| Pralarn Pier | BusCatamaran | 22:00→11:30 | ฿1,450 |
| Pralarn Pier | VIP BusCatamaran | 22:00→11:30 | ฿1,750 |
| Pralarn Pier | BusCatamaranVanAny Hotel | 22:00→12:30 | ฿1,600 |
| Pralarn Pier | VIP BusCatamaranVanAny Hotel | 22:00→12:30 | ฿1,900 |
| Bangrak Pier | BusFerry*Any Hotel | 21:30→11:15 | ฿1,250 |
| Bangrak Pier | BusFerry*VanAny Hotel | 21:30→12:15 | ฿1,400 |
Any hotel in Chumphon City
| To | Type | Dep. → Arr. | Price |
|---|---|---|---|
| Koh Nangyuan | VanCatamaran | 06:00→08:30 | ฿900 |
| Koh Nangyuan | VanCatamaran | 12:00→15:00 | ฿900 |
| Koh Tao | VanCatamaran | 06:00→08:30 | ฿900 |
| Koh Tao | VanCatamaran | 12:00→15:00 | ฿900 |
| Koh Phangan | VanCatamaran | 06:00→10:30 | ฿1,250 |
| Koh Phangan | VanCatamaranAny Hotel | 06:00→11:30 | ฿1,450 |
| Koh Phangan | VanCatamaran | 12:00→16:45 | ฿1,250 |
| Koh Phangan | VanCatamaranAny Hotel | 12:00→17:45 | ฿1,450 |
| Koh Samui (Pralarn) | VanCatamaran | 06:00→11:30 | ฿1,350 |
| Koh Samui (Pralarn) | VanCatamaranAny Hotel | 06:00→12:30 | ฿1,350 |
| Koh Samui (Pralarn) | VanCatamaran | 12:00→17:30 | ฿1,350 |
| Koh Samui (Pralarn) | VanCatamaranAny Hotel | 12:00→18:30 | ฿1,350 |
from Chumphon (Train Station)
| To | Type | Dep. → Arr. | Price |
|---|---|---|---|
| Koh Nangyuan | Bus/VanCatamaran | 06:00→08:30 | ฿900 |
| Koh Nangyuan | Bus/VanCatamaran | 12:00→14:45 | ฿900 |
| Koh Tao | Bus/VanCatamaran | 06:00→08:30 | ฿900 |
| Koh Tao | Bus/VanCatamaran | 12:00→15:00 | ฿900 |
| Koh Phangan | Bus/VanCatamaran | 06:00→10:30 | ฿1,250 |
| Koh Phangan | Bus/VanCatamaranAny Hotel | 06:00→11:30 | ฿1,450 |
| Koh Phangan | Bus/VanCatamaran | 12:00→16:45 | ฿1,250 |
| Koh Phangan | Bus/VanCatamaranAny Hotel | 12:00→17:45 | ฿1,450 |
| Koh Samui (Pralarn) | Bus/VanCatamaran | 06:00→11:30 | ฿1,350 |
| Koh Samui (Pralarn) | Bus/VanCatamaranAny Hotel | 06:00→12:30 | ฿1,350 |
| Koh Samui (Pralarn) | Bus/VanCatamaran | 12:00→17:30 | ฿1,350 |
| Koh Samui (Pralarn) | Bus/VanCatamaranAny Hotel | 12:00→18:30 | ฿1,350 |
from Chumphon (Airport)
| To | Type | Dep. → Arr. | Price |
|---|---|---|---|
| Koh Nangyuan | Bus/VanCatamaran | 09:00→14:45 | ฿1,000 |
| Koh Tao | Bus/VanCatamaran | 09:00→15:00 | ฿1,000 |
| Koh Phangan | Bus/VanCatamaran | 09:00→16:45 | ฿1,350 |
| Koh Phangan | Bus/VanCatamaranVanAny Hotel | 09:00→17:45 | ฿1,550 |
| Koh Samui (Pralarn) | Bus/VanCatamaran | 09:00→17:30 | ฿1,450 |
| Koh Samui (Pralarn) | Bus/VanCatamaranVanAny Hotel | 09:00→18:30 | ฿1,600 |
from Chumphon (Thung Makham Noi Pier)
| To | Type | Dep. → Arr. | Price |
|---|---|---|---|
| Koh Nangyuan | Ferry | 05:45→08:15 | ฿450 |
| Koh Nangyuan | Catamaran | 07:00→08:30 | ฿750 |
| Koh Nangyuan | Catamaran | 13:15→14:45 | ฿750 |
| Koh Tao | Ferry | 05:45→08:15 | ฿450 |
| Koh Tao | Catamaran | 07:00→08:45 | ฿750 |
| Koh Tao | Catamaran | 13:15→15:00 | ฿750 |
| Koh Phangan | Ferry* | 05:45→10:30 | ฿900 |
| Koh Phangan | Ferry*VanAny Hotel | 05:45→11:30 | ฿1,100 |
| Koh Phangan | Catamaran | 07:00→10:30 | ฿1,100 |
| Koh Phangan | CatamaranVanAny Hotel | 07:00→11:30 | ฿1,300 |
| Koh Phangan | Catamaran | 13:15→16:45 | ฿1,100 |
| Koh Phangan | CatamaranVanAny Hotel | 13:15→17:45 | ฿1,300 |
| Koh Samui (Bangrak) | Ferry* | 05:45→11:15 | ฿1,000 |
| Koh Samui (Bangrak) | Ferry*VanAny Hotel | 05:45→12:15 | ฿1,150 |
| Koh Samui (Pralarn) | Catamaran | 07:00→11:30 | ฿1,200 |
| Koh Samui (Pralarn) | CatamaranVanAny Hotel | 07:00→12:30 | ฿1,350 |
| Koh Samui (Pralarn) | Catamaran | 13:15→17:30 | ฿1,200 |
| Koh Samui (Pralarn) | CatamaranVanAny Hotel | 13:15→18:30 | ฿1,350 |
from Koh Nangyuan
| To | Type | Dep. → Arr. | Price |
|---|---|---|---|
| Koh Phangan | Catamaran | 08:30→10:30 | ฿600 |
| Koh Phangan | Catamaran | 15:00→16:45 | ฿600 |
| Koh Samui (Pralarn) | Catamaran | 08:30→11:30 | ฿700 |
| Koh Samui (Pralarn) | Catamaran | 15:00→17:30 | ฿700 |
| Chumphon (Thung Makham Noi) | Catamaran | 09:45→11:45 | ฿750 |
| Chumphon (Train Station) | CatamaranBus/Van | 09:45→12:45 | ฿900 |
| Chumphon (Airport) | CatamaranBus/Van | 09:45→13:00 | ฿1,000 |
| Hua Hin | CatamaranBus | 09:45→18:00 | ฿1,250 |
| Hua Hin | CatamaranVIP Bus | 09:45→18:00 | ฿1,550 |
| Bangkok (Pinklao) | CatamaranBus | 09:45→20:30 | ฿1,250 |
| Bangkok (Pinklao) | CatamaranVIP Bus | 09:45→20:30 | ฿1,550 |
| Bangkok (Khaosan) | CatamaranBus | 09:45→20:30 | ฿1,250 |
| Bangkok (Khaosan) | CatamaranVIP Bus | 09:45→20:30 | ฿1,550 |
Any hotel in Koh Phangan
| Pier | Type | Dep. → Arr. | Price |
|---|---|---|---|
| Nathon Pier | VanCatamaran | 07:00→08:30 | ฿550 |
| Nathon Pier | VanCatamaranAny Hotel | 07:00→09:30 | ฿700 |
| Nathon Pier | VanCatamaran | 10:00→11:30 | ฿550 |
| Nathon Pier | VanCatamaranAny Hotel | 10:00→12:30 | ฿700 |
| Pralarn Pier | VanCatamaran | 10:00→11:30 | ฿550 |
| Pralarn Pier | VanCatamaranAny Hotel | 10:00→12:30 | ฿700 |
| Pralarn Pier | VanCatamaran | 16:00→17:30 | ฿550 |
| Pralarn Pier | VanCatamaranAny Hotel | 16:00→18:30 | ฿700 |
| Bangrak Pier | VanCatamaran | 09:30→11:00 | ฿550 |
| Bangrak Pier | VanCatamaranAny Hotel | 09:30→12:00 | ฿700 |
| Bangrak Pier | VanCatamaran | 11:30→13:00 | ฿550 |
| Bangrak Pier | VanCatamaranAny Hotel | 11:30→14:00 | ฿700 |
| Bangrak Pier | VanSpeed Boat | 12:40→14:10 | ฿550 |
| Bangrak Pier | VanSpeed BoatAny Hotel | 12:40→15:10 | ฿700 |
| Bangrak Pier | VanSpeed Boat | 13:00→14:30 | ฿550 |
| Bangrak Pier | VanSpeed BoatAny Hotel | 13:00→15:30 | ฿700 |
| Bangrak Pier | VanSpeed Boat | 14:00→15:30 | ฿550 |
| Bangrak Pier | VanSpeed BoatAny Hotel | 14:00→16:30 | ฿700 |
| Bangrak Pier | VanCatamaran | 15:00→16:30 | ฿550 |
| Bangrak Pier | VanCatamaranAny Hotel | 15:00→17:30 | ฿700 |
| Bangrak Pier | VanSpeed Boat | 16:00→17:30 | ฿550 |
| Bangrak Pier | VanSpeed BoatAny Hotel | 16:00→18:30 | ฿700 |
| Bangrak Pier | VanSpeed Boat | 17:00→18:30 | ฿550 |
| Bangrak Pier | VanSpeed BoatAny Hotel | 17:00→19:30 | ฿700 |
| Airport (Pralarn) | VanCatamaranVan | 10:00→13:00 | ฿700 |
| Airport (Pralarn) | VanCatamaranVan | 16:00→19:00 | ฿700 |
| Airport (Bangrak) | VanSpeed BoatVan | 07:05→09:30 | ฿700 |
| Airport (Bangrak) | VanCatamaranVan | 09:30→11:30 | ฿700 |
| Airport (Bangrak) | VanCatamaranVan | 11:30→13:30 | ฿700 |
| Airport (Bangrak) | VanSpeed BoatVan | 12:40→14:40 | ฿700 |
| Airport (Bangrak) | VanSpeed BoatVan | 13:00→15:00 | ฿700 |
| Airport (Bangrak) | VanSpeed BoatVan | 14:00→16:00 | ฿700 |
| Airport (Bangrak) | VanCatamaranVan | 15:00→17:00 | ฿700 |
| Airport (Bangrak) | VanSpeed BoatVan | 16:00→18:00 | ฿700 |
| Airport (Bangrak) | VanSpeed BoatVan | 17:00→19:00 | ฿700 |
| To | Dep. → Arr. (07:00) | Price | Dep. → Arr. (10:00) | Price |
|---|---|---|---|---|
| Surat Thani (Donsak Pier) | 07:00→09:30 | ฿750 | 10:00→12:45 | ฿750 |
| Surat Thani (Tapee Pier) | 07:00→10:30 | ฿900 | 10:00→14:00 | ฿900 |
| Surat Thani (Train Station) | 07:00→11:15 | ฿1,050 | 10:00→14:15 | ฿1,050 |
| Surat Thani (City Hotel) | 07:00→11:30 | ฿1,000 Any Hotel | 10:00→15:00 | ฿1,000 Any Hotel |
| Surat Thani (Airport) | 07:00→11:30 | ฿1,150 | 10:00→15:00 | ฿1,150 |
| Surat Thani (Khao Sok) | 07:00→13:30 | ฿1,550 | 10:00→16:30 | ฿1,550 |
| Nakhon Si Thammarat (Airport) | 07:00→12:00 | ฿1,150 | 10:00→14:30 | ฿1,150 |
| Krabi (Office) | 07:00→12:30 | ฿1,400 | 10:00→15:30 | ฿1,400 |
| Krabi (City Hotel)* | 07:00→13:30 | ฿1,550 Any Hotel | 10:00→16:30 | ฿1,550 Any Hotel |
| Krabi (Ao Nang) | 07:00→13:30 | ฿1,550 Any Hotel | 10:00→16:30 | ฿1,550 Any Hotel |
| Koh Phi Phi | 07:00→15:30 | ฿1,850 | — | — |
| Koh Lanta | 07:00→16:00 | ฿1,800 | 10:00→18:00 | ฿1,800 |
| Railay (long-tail boat leg) | 07:00→14:00 | ฿1,800 | 10:00→18:00 | ฿1,800 |
| Phuket | — | — | 10:00→18:30 | ฿1,600 |
from Koh Phangan
| To | Type | Dep. → Arr. | Price |
|---|---|---|---|
| Chumphon (Thung Makham Noi) | Catamaran | 08:30→11:45 | ฿1,100 |
| Chumphon (Thung Makham Noi) | Catamaran | 13:00→16:30 | ฿1,100 |
| Chumphon (City Hotel) | CatamaranBus/VanAny Hotel | 08:30→12:45 | ฿1,250 |
| Chumphon (City Hotel) | CatamaranBus/VanAny Hotel | 13:00→17:30 | ฿1,250 |
| Chumphon (Train Station) | CatamaranBus/Van | 08:30→12:45 | ฿1,250 |
| Chumphon (Train Station) | CatamaranBus/Van | 13:00→17:30 | ฿1,250 |
| Chumphon (Airport) | CatamaranBus/Van | 08:30→13:00 | ฿1,350 |
| Chumphon (Airport) | CatamaranBus/Van | 13:00→18:00 | ฿1,350 |
| Hua Hin | CatamaranBus | 08:30→18:00 | ฿1,350 |
| Hua Hin | CatamaranVIP Bus | 08:30→18:00 | ฿1,650 |
| Hua Hin | CatamaranBus | 13:00→21:45 | ฿1,350 |
| Hua Hin | CatamaranVIP Bus | 13:00→21:45 | ฿1,650 |
| Bangkok (Pinklao) | CatamaranBus | 08:30→20:30 | ฿1,350 |
| Bangkok (Pinklao) | CatamaranVIP Bus | 08:30→20:30 | ฿1,650 |
| Bangkok (Khaosan) | CatamaranBus | 08:30→20:30 | ฿1,350 |
| Bangkok (Khaosan) | CatamaranVIP Bus | 08:30→20:30 | ฿1,650 |
| Bangkok (Khaosan) | CatamaranBus | 13:00→00:45 | ฿1,350 |
| Bangkok (Khaosan) | CatamaranVIP Bus | 13:00→00:45 | ฿1,650 |
| Bangkok (Suvarnabhumi) | CatamaranBusVan | 08:30→23:00 | ฿1,850 |
| Bangkok (Suvarnabhumi) | CatamaranVIP BusVan | 08:30→23:00 | ฿2,150 |
| Bangkok (Don Mueang) | CatamaranBusVan | 08:30→23:00 | ฿1,850 |
| Bangkok (Don Mueang) | CatamaranVIP BusVan | 08:30→23:00 | ฿2,150 |
| Bangkok (Airport Link/BTS Phayathai) | CatamaranBusVan | 08:30→23:00 | ฿1,650 |
| Bangkok (Airport Link/BTS Phayathai) | CatamaranVIP BusVan | 08:30→23:00 | ฿2,050 |
| Bangkok (MRT Hua Lamphong) | CatamaranBusVan | 08:30→23:00 | ฿1,650 |
| Bangkok (MRT Hua Lamphong) | CatamaranVIP BusVan | 08:30→23:00 | ฿2,050 |
| To | Type | Dep. → Arr. | Price |
|---|---|---|---|
| Koh Nangyuan | Catamaran | 08:30→09:45 | ฿600 |
| Koh Tao | Catamaran | 08:30→09:30 | ฿600 |
| Koh Tao | Speed Boat | 08:45→10:05 | ฿600 |
| Koh Tao | Speed Boat | 11:15→12:15 | ฿600 |
| Koh Tao | Ferry | 12:00→13:30 | ฿450 |
| Koh Tao | Catamaran | 13:00→14:15 | ฿600 |
| Koh Tao | Catamaran | 13:05→14:05 | ฿600 |
| Koh Tao | Speed Boat | 15:00→16:00 | ฿600 |
| Koh Tao | Catamaran | 16:45→17:45 | ฿600 |
| Koh Samui (Pralarn) | Speed Boat | 08:05→08:30 | ฿350 |
| Koh Samui (Pralarn) | Speed BoatVanAny Hotel | 08:05→09:30 | ฿500 |
| Koh Samui (Pralarn) | Catamaran | 11:00→11:30 | ฿350 |
| Koh Samui (Pralarn) | CatamaranVanAny Hotel | 11:00→12:30 | ฿500 |
| Koh Samui (Pralarn) | Catamaran | 17:00→17:30 | ฿350 |
| Koh Samui (Pralarn) | CatamaranVanAny Hotel | 17:00→18:30 | ฿500 |
| Koh Samui (Pralarn) | Ferry | 18:30→19:30 | ฿250 |
| Koh Samui (Pralarn) | FerryVanAny Hotel | 18:30→20:30 | ฿400 |
| Koh Samui (Nathon) | Catamaran | 08:00→08:30 | ฿350 |
| Koh Samui (Nathon) | CatamaranVanAny Hotel | 08:00→09:30 | ฿500 |
| Koh Samui (Nathon) | Catamaran | 11:00→11:30 | ฿350 |
| Koh Samui (Nathon) | CatamaranVanAny Hotel | 11:00→12:30 | ฿500 |
| Koh Samui (Bangrak) | Catamaran | 10:45→11:15 | ฿350 |
| Koh Samui (Bangrak) | CatamaranVanAny Hotel | 10:45→12:15 | ฿500 |
| Koh Samui (Bangrak) | Catamaran | 12:30→13:00 | ฿350 |
| Koh Samui (Bangrak) | CatamaranVanAny Hotel | 12:30→14:00 | ฿500 |
| Koh Samui (Bangrak) | Speed Boat | 13:40→14:10 | ฿350 |
| Koh Samui (Bangrak) | Speed Boat | 14:00→14:30 | ฿350 |
| Koh Samui (Bangrak) | Speed BoatVanAny Hotel | 14:00→15:30 | ฿500 |
| Koh Samui (Bangrak) | Speed Boat | 15:00→15:30 | ฿350 |
| Koh Samui (Bangrak) | Speed BoatVanAny Hotel | 15:00→16:30 | ฿500 |
| Koh Samui (Bangrak) | Catamaran | 16:00→16:30 | ฿350 |
| Koh Samui (Bangrak) | CatamaranVanAny Hotel | 16:00→17:30 | ฿500 |
| Koh Samui (Bangrak) | Speed Boat | 17:00→17:30 | ฿350 |
| Koh Samui (Bangrak) | Speed BoatVanAny Hotel | 17:00→18:30 | ฿500 |
| Koh Samui (Bangrak) | Speed Boat | 18:00→18:30 | ฿350 |
| Koh Samui (Bangrak) | Speed BoatVanAny Hotel | 18:00→19:30 | ฿500 |
| To | Type | Dep. → Arr. | Price |
|---|---|---|---|
| Krabi (Office) | CatamaranBus/Van | 08:00→12:30 | ฿1,200 |
| Krabi (Office) | Speed BoatBus/Van | 08:05→13:00 | ฿1,200 |
| Krabi (Office) | CatamaranBus/Van | 11:00→15:30 | ฿1,200 |
| Krabi (City Hotel)* | CatamaranBus/VanAny Hotel | 08:00→13:30 | ฿1,350 |
| Krabi (City Hotel)* | CatamaranBus/VanAny Hotel | 11:00→16:30 | ฿1,350 |
| Krabi (Ao Nang) | CatamaranBus/VanAny Hotel | 08:00→13:30 | ฿1,350 |
| Krabi (Ao Nang) | CatamaranBus/VanAny Hotel | 11:00→16:30 | ฿1,350 |
| Railay | CatamaranBus/Van | 08:00→14:00 | ฿1,600 |
| Railay | Speed BoatBus/Van | 08:05→14:30 | ฿1,800 |
| Railay | CatamaranBus/Van | 11:00→18:00 | ฿1,600 |
| Koh Phi Phi | CatamaranBus/Van | 08:00→15:30 | ฿1,650 |
| Koh Phi Phi | Speed BoatBus/Van | 08:05→15:30 | ฿2,200 |
| Koh Lanta | CatamaranBus/Van | 08:00→16:00 | ฿1,600 |
| Koh Lanta | Speed BoatBus/Van | 08:05→16:30 | ฿1,600 |
| Koh Lanta | CatamaranBus/Van | 11:00→18:00 | ฿1,600 |
| Phuket | CatamaranBus/Van | 11:00→18:30 | ฿1,400 |
Any hotel in Koh Samui
| To | Type | Dep. → Arr. | Price |
|---|---|---|---|
| Koh Phangan | VanCatamaran | 06:30→08:30 | ฿500 |
| Koh Phangan | VanCatamaranVanAny Hotel | 06:30→09:30 | ฿700 |
| Koh Phangan | VanFerry | 09:15→11:30 | ฿400 |
| Koh Phangan | VanFerryVanAny Hotel | 09:15→12:30 | ฿600 |
| Koh Phangan | VanCatamaran | 10:30→13:00 | ฿500 |
| Koh Phangan | VanCatamaranVanAny Hotel | 10:30→14:00 | ฿700 |
| Koh Nangyuan | VanCatamaran | 06:30→09:45 | ฿850 |
| Koh Tao | VanCatamaran | 06:30→09:30 | ฿850 |
| Koh Tao | VanFerry | 09:15→13:30 | ฿700 |
| Koh Tao | VanCatamaran | 10:30→14:15 | ฿850 |
| Chumphon (Thung Makham Noi) | VanCatamaran | 06:30→11:45 | ฿1,350 |
| Chumphon (Thung Makham Noi) | VanCatamaran | 10:30→16:30 | ฿1,350 |
| Chumphon (City Hotel / Train) | VanCatamaranBus/VanAny Hotel | 06:30→12:45 | ฿1,500 |
| Chumphon (City Hotel / Train) | VanCatamaranBus/VanAny Hotel | 10:30→17:30 | ฿1,500 |
| Chumphon (Airport) | VanCatamaranBus/Van | 06:30→13:00 | ฿1,600 |
| Chumphon (Airport) | VanCatamaranBus/Van | 10:30→18:00 | ฿1,600 |
| Hua Hin | VanCatamaranBus | 06:30→18:00 | ฿1,600 |
| Hua Hin | VanCatamaranVIP Bus | 06:30→18:00 | ฿1,900 |
| Hua Hin | VanCatamaranBus | 10:30→21:45 | ฿1,600 |
| Hua Hin | VanCatamaranVIP Bus | 10:30→21:45 | ฿1,900 |
| To | Type | Dep. → Arr. | Price |
|---|---|---|---|
| Bangkok (Pinklao) | VanCatamaranBus | 06:30→20:30 | ฿1,600 |
| Bangkok (Pinklao) | VanCatamaranVIP Bus | 06:30→20:30 | ฿1,900 |
| Bangkok (Khaosan) | VanCatamaranBus | 06:30→20:30 | ฿1,600 |
| Bangkok (Khaosan) | VanCatamaranVIP Bus | 06:30→20:30 | ฿1,900 |
| Bangkok (Khaosan) | VanCatamaranBus | 10:30→00:45 | ฿1,600 |
| Bangkok (Khaosan) | VanCatamaranVIP Bus | 10:30→00:45 | ฿1,900 |
| Bangkok (Suvarnabhumi) | VanCatamaranBusVan | 06:30→23:00 | ฿2,100 |
| Bangkok (Suvarnabhumi) | VanCatamaranVIP BusVan | 06:30→23:00 | ฿2,400 |
| Bangkok (Don Mueang) | VanCatamaranBusVan | 06:30→23:00 | ฿2,100 |
| Bangkok (Don Mueang) | VanCatamaranVIP BusVan | 06:30→23:00 | ฿2,400 |
| Bangkok (Airport Link/BTS) | VanCatamaranBusVan | 06:30→23:00 | ฿1,900 |
| Bangkok (Airport Link/BTS) | VanCatamaranVIP BusVan | 06:30→23:00 | ฿2,200 |
| Bangkok (MRT Hua Lamphong) | VanCatamaranBusVan | 06:30→23:00 | ฿1,900 |
| Bangkok (MRT Hua Lamphong) | VanCatamaranVIP BusVan | 06:30→23:00 | ฿2,200 |
| To | Type | Dep. → Arr. | Price |
|---|---|---|---|
| Koh Phangan | VanSpeed Boat | 07:00→08:30 | ฿500 |
| Koh Phangan | VanSpeed BoatVanAny Hotel | 07:00→09:30 | ฿700 |
| Koh Phangan | VanCatamaran | 08:30→10:00 | ฿500 |
| Koh Phangan | VanCatamaranVanAny Hotel | 08:30→11:00 | ฿700 |
| Koh Phangan | VanSpeed Boat | 09:30→11:00 | ฿500 |
| Koh Phangan | VanSpeed BoatVanAny Hotel | 09:30→12:30 | ฿700 |
| Koh Phangan | VanCatamaran | 10:30→12:00 | ฿500 |
| Koh Phangan | VanCatamaranVanAny Hotel | 10:30→13:00 | ฿700 |
| Koh Phangan | VanSpeed Boat | 11:15→12:45 | ฿400 |
| Koh Phangan | VanSpeed BoatVanAny Hotel | 11:15→13:45 | ฿600 |
| Koh Phangan | VanCatamaran | 11:30→13:00 | ฿500 |
| Koh Phangan | VanCatamaranVanAny Hotel | 11:30→14:00 | ฿700 |
| Koh Phangan | VanSpeed Boat | 12:30→14:00 | ฿500 |
| Koh Phangan | VanSpeed BoatVanAny Hotel | 12:30→15:00 | ฿700 |
| Koh Phangan | VanCatamaran | 13:30→15:00 | ฿500 |
| Koh Phangan | VanCatamaranVanAny Hotel | 13:30→16:00 | ฿700 |
| Koh Phangan | VanSpeed Boat | 14:30→16:00 | ฿500 |
| Koh Phangan | VanSpeed BoatVanAny Hotel | 14:30→17:00 | ฿700 |
| Koh Phangan | VanSpeed Boat | 16:30→18:00 | ฿500 |
| Koh Phangan | VanSpeed BoatVanAny Hotel | 16:30→19:00 | ฿700 |
| Koh Tao | VanSpeed Boat* | 07:00→10:00 | ฿850 |
| Koh Tao | VanSpeed Boat | 09:30→12:15 | ฿850 |
| Koh Tao | VanCatamaran | 10:30→14:15 | ฿850 |
| Koh Tao | VanCatamaran | 11:30→14:30 | ฿850 |
| Koh Tao | VanCatamaran* | 13:30→17:45 | ฿850 |
| Koh Tao | VanSpeed BoatDirect | 14:30→17:00 | ฿850 |
from Koh Samui
| To | Type | Dep. → Arr. | Price |
|---|---|---|---|
| Chumphon (Thung Makham Noi) | Catamaran | 08:00→11:45 | ฿1,200 |
| Chumphon (Thung Makham Noi) | Catamaran | 12:30→16:30 | ฿1,200 |
| Chumphon (City Hotel / Train) | CatamaranBus/VanAny Hotel | 08:00→12:45 | ฿1,350 |
| Chumphon (City Hotel / Train) | CatamaranBus/VanAny Hotel | 12:30→17:30 | ฿1,350 |
| Chumphon (Airport) | CatamaranBus/Van | 08:00→13:00 | ฿1,450 |
| Chumphon (Airport) | CatamaranBus/Van | 12:30→18:00 | ฿1,450 |
| Hua Hin | CatamaranBus | 08:00→18:00 | ฿1,450 |
| Hua Hin | CatamaranVIP Bus | 08:00→18:00 | ฿1,750 |
| Hua Hin | CatamaranBus | 12:30→21:45 | ฿1,450 |
| Hua Hin | CatamaranVIP Bus | 12:30→21:45 | ฿1,750 |
| Bangkok (Pinklao) | CatamaranBus | 08:00→20:30 | ฿1,450 |
| Bangkok (Pinklao) | CatamaranVIP Bus | 08:00→20:30 | ฿1,750 |
| Bangkok (Khaosan) | CatamaranBus | 08:00→20:30 | ฿1,450 |
| Bangkok (Khaosan) | CatamaranVIP Bus | 08:00→20:30 | ฿1,750 |
| Bangkok (Khaosan) | CatamaranBus | 12:30→00:45 | ฿1,450 |
| Bangkok (Khaosan) | CatamaranVIP Bus | 12:30→00:45 | ฿1,750 |
| Bangkok (Suvarnabhumi) | CatamaranBusVan | 08:00→23:00 | ฿1,950 |
| Bangkok (Suvarnabhumi) | CatamaranVIP BusVan | 08:00→23:00 | ฿2,250 |
| Bangkok (Don Mueang) | CatamaranBusVan | 08:00→23:00 | ฿1,950 |
| Bangkok (Don Mueang) | CatamaranVIP BusVan | 08:00→23:00 | ฿2,250 |
| Bangkok (Airport Link/BTS) | CatamaranBusVan | 08:00→23:00 | ฿1,750 |
| Bangkok (Airport Link/BTS) | CatamaranVIP BusVan | 08:00→23:00 | ฿2,050 |
